年度 | 活動テーマ | 活動実績 |
---|---|---|
2024年度 | 過去から学び,未来へ繋げる橋梁技術 | 報告書「過去から学び,未来へ繋げる橋梁技術」を取りまとめた。 |
2023年度 | 過去から学び,未来へ繋げる橋梁技術 | 活動テーマを「過去から学び,未来へ繋げる橋梁技術」に正式決定し、前年度収集した調査資料の整理・分析・考察を行い、最終的に未来に繋げる橋梁技術に関する提言ができるよう、成果のまとめ作業を進めている。 |
2022年度 | 過去から学び,未来へ繋げる橋梁技術 | 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点および、会員各社の社外団体活動参加に関する制限に配慮し、前年度後半から採用したWeb会議形式で、班会議と全体会議を交互に2回ずつ開催。 新規活動テーマを「(SEEE工法にこだわらず)古いPC橋の図面・資料記録等を持ち寄って取りまとめる」に決定し、テーマに沿った調査、討議等の活動を実施した。 |
2021年度 | 過去から学び,未来へ繋げる橋梁技術 | 8月までは新型コロナウイルス感染拡大防止のため活動を中止したが、その後、Web会議形式にて活動を再開した。 具体的には、Web会議を進めやすいと考えた4~5人に班を再編成し、12月まで新規テーマに対する意見交換を班単位で行った。次に、2022年2月に全体会議をWebで実施し、新規テーマ案とその選定方法を協議した。全体会議を踏まえ、メールで投票を実施し、テーマの最終候補を3つに絞り込んだ。さらに、班討議を行い、各最終候補案に関してのメリット・デメリットを年度末までにまとめた。 |
2020年度 | モデル橋梁から考える生産性の向上 ~PC橋工事における「省力化」「働き方改革」の実現に向けて~ |
報告書「モデル橋梁から考える生産性の向上~PC橋梁工事における「省力化」「働き方改革」の実現に向けて~」を取りまとめた。 |
2019年度 | モデル橋梁から考える生産性の向上 ~PC橋工事における「省力化」「働き方改革」の実現に向けて~ |
モデル橋梁に対し「苦渋作業」、「危険作業」、「工程短縮したい作業」など生産性向上に関する問題点を抽出し、その解決策となる新技術を整理した。次に、整理した新技術の中から検討したい技術を選定し、モデル橋梁で採用した場合のケーススタディを行った。また、解決したいが現段階では解決できない問題に対し、解決の可能性がある他産業や研究途上の技術について調査・検討を行った。 3年間の活動成果として、本テーマに関する活動報告書の第一稿を作成した。 |
平成30年度 | モデル橋梁から考える生産性の向上 ~PC橋工事における「省力化」「働き方改革」の実現に向けて~ |
モデル橋梁から考える生産性の向上 ~PC橋工事における「省力化」「働き方改革」の実現に向けて~ モデル橋梁は,①PC箱桁(固定支保工式架設工法),②PC箱桁(張出し架設工法),③中空床版橋(固定支保工式架設工法)の3つPC橋工事とし,橋梁条件や現場条件の設定を行った。 現場見学会:ファナック株式会社 本社工場 |
平成29年度 | モデル橋梁から考える生産性の向上 ~PC橋工事における「省力化」「働き方改革」の実現に向けて~ |
新規活動テーマの選定 活動の視点を「省力化」と「働き方改革」の2つのキーワードに絞り、ひとつのモデル橋梁工事において、上記キーワードで活動した場合にどのような展開ができるかを討議した。 |
平成28年度 | 100年後をディベートする | 人口,気象,政治,経済,エネルギー,各業界など様々な側面から100年後の将来をイメージするための調査をし、さらに下記の3つの論題を選定してディベートを行い、報告書「「100年後の日本」をディベートする」を取りまとめた。 ・100年後の日本は政治・経済の中心を地方に分散させるべきである ・100年後に日本は自然エネルギーの電力を100%にすべきである ・100年後に人類は宇宙進出するべきである |
平成27年度 | 100年後をディベートする | 人口,気象,経済,エネルギー,各業界など様々な側面から100年後の将来をイメージするための調査を3つのWGを編成し行った。 |
平成26年度 | 他業界に学ぶ建設業界活性化の取組み | ・前年度に引き続き「他業界に学ぶ建設業界活性化の取組み」のテーマのもと3つのWGを再編成し、他業界の調査・分析、建設業への展開について協議を行った ・「他業界に学ぶ建設業界活性化の取組み」報告書の作成 |
平成25年度 | 他業界に学ぶ建設業界活性化の取組み | 「他業界に学ぶ建設業界活性化の取組み」のテーマのもと3つのWGを編成し、建設業と比較する業種、ならびに比較の目的・キーワードについて協議を行った。 |
平成24年度 | 希望と魅力のある建設業とするために | ・「あるべき姿とは」、「理解を得るためには」、「魅力あるためには」の3つにWGを再編成し,分科会としての主張・提言に向けた討議を実施 ・「希望と魅力のある建設業とするために」報告書の作成 |
平成23年度 | 希望と魅力のある建設業とするために | WGごとにテーマに関する情報の調査・収集、および取りまとめ WG1:現状の整理と分析 WG2:イメージ向上のための過去の取り組み WG3:建設業の魅力 WG4:建設業の課題 講演会:活動テーマに関する内容で1回実施 |
平成22年度 | 希望と魅力のある建設業とするために | ・活動テーマと活動方針の決定 ・「現状の整理と分析」、「イメージ向上のための過去の取り組み」、「建設業の魅力」、「建設業の課題」の4つのWGに分け、情報の調査・収集を開始 |
平成21年度 | 海外事業に関する諸問題点の調査、討議、整理 | 活動テーマについての調査・討議 ・建設業の海外案件の基本的知識と過去・現在・今後の動向 ・日本の建設業が海外発展するために必要能力・技術 講演会:海外進出を果たしている異業種異分野の講師を招き3回実施 現場見学会:羽田空港滑走路架設ヤード(PC床版、UFC床版製作工場) |
平成20年度 | 海外事業に関する諸問題点の調査、討議、整理 | 日本企業の海外展開の状況および海外案件の利点と課題についての整理
講演会:「海外」というテーマで3回実施 現場見学会(矢部川橋、鷹島肥前大橋、呼子大橋) |